Анодные материалы

НаименованиеМарка сплаваРазмер, ммГОСТ, ТУ на продукцию
1. Цинковые аноды Ц-ОА 10х500х1000 ГОСТ 1180-91
2. Цинковые аноды (шары) Ц-ОА Ф 50мм ТУ 48-6-22-87
3. Цинк (чушка) Ц-О тр75х105х600 ГОСТ 3640-79
4. Медные аноды АМФ 10х200х1000 ГОСТ 767-91
5. Медные аноды М-1 10х200х1000 ГОСТ 495-72
6. Никелевые аноды НПА-1 10х200х1000 ГОСТ 2132-90
7. Никелевые аноды имп. Н-0 10х200х1000 Норвегия
8. Никелевые аноды с серой S-Rounds коронка Ф 20мм Канада
9. Никелевые аноды с серой S-Pellets шарики  Ф 10-15 мм Канада
10. Свинец х/к лист С-1 7х500х1000 ГОСТ 9559-89
11. Свинец (чушка) С-1 тр75х105х600 ГОСТ 3778-98
12. Кадмиевые аноды КДО 10х150х500 ГОСТ 1468-90
13. Оловянные аноды O-1 10х200х1000 ГОСТ 860-75
14. Аноды свинцово-сурьмянистые ССу 10х200х1000 ГОСТ 1292-81
15. Аноды ССу (чушка) ССу тр75х105х600 ГОСТ 1292-81
16. Никель первичный Н-1 25x25мм; 100x100мм ГОСТ 849-2008