Главная
/
Лабораторное оборудование
/
Мерная посуда
Мерная посуда
БЮРЕТКИ ГОСТ 29228-91
| С прямым краном | С боковым краном | С оливой и наконечником |
С двухходовым краном и автоматическим нулем |
| Бюретка 1-1-2-10-0.05 | Бюретка 1-2-2-10-0.05 | Бюретка 1-3-2-1-0.01 | Бюретка 1-5-2-25-0.1 |
| Бюретка 1-1-2-25-0.1 | Бюретка 1-2-2-25-0.1 | Бюретка 1-3-2-1-0.02 | Бюретка 1-5-2-50-0.1 |
| Бюретка 1-1-2-50-0.1 | Бюретка 1-2-2-50-0.1 | Бюретка 1-3-2-2-0.01 | |
| Бюретка 1-1-2-100-0.2 | Бюретка 1-3-2-2-0.02 | ||
| Бюретка 1-3-2-10-0.05 | |||
| Бюретка 1-3-2-25-0.1 | |||
| Бюретка 1-3-2-50-0.1 | |||
| Бюретка 1-3-2-100-0.2 |
БЮРЕТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
|
Бюретка специальная Гемпеля-100 мл для газоанализатора кислорода ГК-1 Бюретка специальная газ. БСГ для измерения объемов газов |
ВИСКОЗИМЕТРЫ КАПИЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10028-81Е
| ВПЖ-1 | ВПЖ-2 | ВПЖ-3 | ВПЖ-4 |
| ВПЖ-1 0.34 | ВПЖ-2 0.34 | ВПЖ-3 0.43 | ВПЖ-4 0.42 |
| ВПЖ-1 0.54 | ВПЖ-2 0.39 | ВПЖ-3 0.91 | ВПЖ-4 0.62 |
| ВПЖ-1 0.86 | ВПЖ-2 0.56 | ВПЖ-3 1.20 | ВПЖ-4 0.82 |
| ВПЖ-1 1.16 | ВПЖ-2 0.73 | ВПЖ-3 1.63 | ВПЖ-4 1.12 |
| ВПЖ-1 1.52 | ВПЖ-2 0.99 | ВПЖ-4 1.47 | |
| ВПЖ-1 2.10 | ВПЖ-2 1.31 | ВПЖ-4 2.00 | |
| ВПЖ-1 2.75 | ВПЖ-2 1.77 | ||
| ВПЖ-1 3.75 | ВПЖ-2 2.37 | ||
| ВПЖ-2 3.35 | |||
| ВПЖ-2 4.66 | |